MOQ: | 200 |
Precio: | negotiable |
Delivery Period: | 7-15 días hábiles |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Palabras clave: taza de agua caliente viaje eléctrico, taza de agua caliente eléctrica, taza Stanley
Producto | Copo de térmos |
El material | Acero inoxidable 304 |
Reutilización | Reutilizables |
Escenarios aplicables | Coche, al aire libre |
Mantente caliente. | 6 a 12 horas |
Tipo de material libre | Sin BPA |
Características especiales | A prueba de derrames, aislado al vacío, doble pared, taza de coche |
Utilizaciones específicas del producto | Mantenga frías las tazas de cerveza |
Función | Taza portátil de agua para automóvil |
Capacidad | 40 oz. |
![]() |
MOQ: | 200 |
Precio: | negotiable |
Delivery Period: | 7-15 días hábiles |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Palabras clave: taza de agua caliente viaje eléctrico, taza de agua caliente eléctrica, taza Stanley
Producto | Copo de térmos |
El material | Acero inoxidable 304 |
Reutilización | Reutilizables |
Escenarios aplicables | Coche, al aire libre |
Mantente caliente. | 6 a 12 horas |
Tipo de material libre | Sin BPA |
Características especiales | A prueba de derrames, aislado al vacío, doble pared, taza de coche |
Utilizaciones específicas del producto | Mantenga frías las tazas de cerveza |
Función | Taza portátil de agua para automóvil |
Capacidad | 40 oz. |