MOQ: | 200 |
Prijs: | negotiable |
Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Sleutelwoorden: warmwatertas elektrisch reizen, elektrisch warmwatertas, Stanley-tas
Producten | Thermosbeker |
Materiaal | 304 roestvrij staal |
Hergebruikbaarheid | Herbruikbaar |
Toepasselijke scenario's | Auto, buiten |
Blijf warm. | 6-12 uur |
Materiaaltype Vrije | BPA-vrij |
Bijzondere eigenschap | Versmeltbestendig, vacuümgeïsoleerd, dubbele wand, autokop |
Specifieke toepassingen van het product | Houd bierbekers koel |
Functie | Draagbare autokoppel |
Capaciteit | 40 oz |
![]() |
MOQ: | 200 |
Prijs: | negotiable |
Delivery Period: | 7-15 werkdagen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Sleutelwoorden: warmwatertas elektrisch reizen, elektrisch warmwatertas, Stanley-tas
Producten | Thermosbeker |
Materiaal | 304 roestvrij staal |
Hergebruikbaarheid | Herbruikbaar |
Toepasselijke scenario's | Auto, buiten |
Blijf warm. | 6-12 uur |
Materiaaltype Vrije | BPA-vrij |
Bijzondere eigenschap | Versmeltbestendig, vacuümgeïsoleerd, dubbele wand, autokop |
Specifieke toepassingen van het product | Houd bierbekers koel |
Functie | Draagbare autokoppel |
Capaciteit | 40 oz |