MOQ: | 200 |
harga: | negotiable |
Delivery period: | 7-15 hari kerja |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Kata kunci: cangkir air panas perjalanan listrik, cangkir air panas listrik, cangkir Stanley
Produk | Cangkir termos |
Bahan | 304 Baja tahan karat |
Kemampuan untuk digunakan kembali | Dapat digunakan kembali |
Skenario yang berlaku | Mobil, Outdoor |
Tetap hangat. | 6-12 jam |
Jenis bahan bebas | Bebas dari BPA |
Fitur Khusus | Proof tumpahan, vakum terisolasi, dinding ganda, mobil cangkir |
Penggunaan Spesifik untuk Produk | Jaga Cangkir Bir Sehat |
Fungsi | Cangkir air mobil portabel |
Kapasitas | 40oz |
![]() |
MOQ: | 200 |
harga: | negotiable |
Delivery period: | 7-15 hari kerja |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Kata kunci: cangkir air panas perjalanan listrik, cangkir air panas listrik, cangkir Stanley
Produk | Cangkir termos |
Bahan | 304 Baja tahan karat |
Kemampuan untuk digunakan kembali | Dapat digunakan kembali |
Skenario yang berlaku | Mobil, Outdoor |
Tetap hangat. | 6-12 jam |
Jenis bahan bebas | Bebas dari BPA |
Fitur Khusus | Proof tumpahan, vakum terisolasi, dinding ganda, mobil cangkir |
Penggunaan Spesifik untuk Produk | Jaga Cangkir Bir Sehat |
Fungsi | Cangkir air mobil portabel |
Kapasitas | 40oz |