MOQ: | 200 |
Cena £: | negotiable |
Delivery period: | 7-15 dni roboczych |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Słowa kluczowe: kubek z ciepłą wodą elektryczny, kubek z ciepłą wodą elektryczna, kubek Stanley
Produkt | Puchar termiczny |
Materiał | 304 ze stali nierdzewnej |
Możliwość ponownego wykorzystania | Wykorzystane ponownie |
Stosowane scenariusze | Samochód na zewnątrz |
Trzymaj się ciepła. | 6-12 godzin |
Rodzaj materiału wolny | Bez BPA |
Szczegółowa cecha | Bezprzewodowy, podciśnieniowo izolowany, podwójny, kubek samochodowy |
Specyficzne zastosowania produktu | Trzymaj kubki na zimno |
Funkcja | Przenośny kubek do wody do samochodu |
Pojemność | 40 oz |
![]() |
MOQ: | 200 |
Cena £: | negotiable |
Delivery period: | 7-15 dni roboczych |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Słowa kluczowe: kubek z ciepłą wodą elektryczny, kubek z ciepłą wodą elektryczna, kubek Stanley
Produkt | Puchar termiczny |
Materiał | 304 ze stali nierdzewnej |
Możliwość ponownego wykorzystania | Wykorzystane ponownie |
Stosowane scenariusze | Samochód na zewnątrz |
Trzymaj się ciepła. | 6-12 godzin |
Rodzaj materiału wolny | Bez BPA |
Szczegółowa cecha | Bezprzewodowy, podciśnieniowo izolowany, podwójny, kubek samochodowy |
Specyficzne zastosowania produktu | Trzymaj kubki na zimno |
Funkcja | Przenośny kubek do wody do samochodu |
Pojemność | 40 oz |