MOQ: | 200 |
価格: | negotiable |
Delivery period: | 7~15 営業日 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
キーワード: 熱水カップ 電動旅行, 電動熱水カップ, スタンリーカップ
製品 | サーモスカップ |
材料 | 304 ステンレス |
再利用可能性 | 再利用可能 |
適用可能なシナリオ | 自動車 屋外 |
暖かくな | 6-12 時間 |
材料タイプ 無料 | BPA の ない |
特別 な 特徴 | 漏れ防止,真空隔離,ダブルウォール,カーカップ |
製品の特殊用途 | ビール カップ を 冷え て おく |
機能 | 携帯 車用 水杯 |
容量 | 40オンス |
![]() |
MOQ: | 200 |
価格: | negotiable |
Delivery period: | 7~15 営業日 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
キーワード: 熱水カップ 電動旅行, 電動熱水カップ, スタンリーカップ
製品 | サーモスカップ |
材料 | 304 ステンレス |
再利用可能性 | 再利用可能 |
適用可能なシナリオ | 自動車 屋外 |
暖かくな | 6-12 時間 |
材料タイプ 無料 | BPA の ない |
特別 な 特徴 | 漏れ防止,真空隔離,ダブルウォール,カーカップ |
製品の特殊用途 | ビール カップ を 冷え て おく |
機能 | 携帯 車用 水杯 |
容量 | 40オンス |