MOQ: | 200 |
가격: | negotiable |
Delivery period: | 7~15일 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
키워드: 뜨거운 물컵 전기 여행, 전기 뜨거운 물컵, 스탠리 컵
제품 | 테르모스 컵 |
소재 | 304 스테인리스 스틸 |
재사용 가능성 | 재사용 가능 |
적용 가능한 시나리오 | 자동차, 야외 |
따뜻해 | 6~12시간 |
재료 종류 무료 | BPA 없는 |
특별 한 특징 | 유출 방지, 진공 단열, 이중 벽, 자동차 컵 |
제품의 특정 용도 | 맥주 머그 를 시원 히 유지 하라 |
기능 | 휴대용 자동차 물잔 |
용량 | 40ounce |
![]() |
MOQ: | 200 |
가격: | negotiable |
Delivery period: | 7~15일 |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
키워드: 뜨거운 물컵 전기 여행, 전기 뜨거운 물컵, 스탠리 컵
제품 | 테르모스 컵 |
소재 | 304 스테인리스 스틸 |
재사용 가능성 | 재사용 가능 |
적용 가능한 시나리오 | 자동차, 야외 |
따뜻해 | 6~12시간 |
재료 종류 무료 | BPA 없는 |
특별 한 특징 | 유출 방지, 진공 단열, 이중 벽, 자동차 컵 |
제품의 특정 용도 | 맥주 머그 를 시원 히 유지 하라 |
기능 | 휴대용 자동차 물잔 |
용량 | 40ounce |