MOQ: | 200 |
Preis: | negotiable |
Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Schlüsselwörter: Warmwasserbecher elektrische Fahrt, elektrische Warmwasserbecher, Stanley-Tasse
Erzeugnis | Thermosbecher |
Material | 304 Edelstahl |
Wiederverwendbarkeit | Wiederverwendbar |
Anwendbare Szenarien | Auto, Außenbereich |
Bleib warm. | 6 bis 12 Stunden |
Materialtyp frei | BPA-frei |
Besondere Besonderheit | Spülsicher, Vakuumisoliert, Doppelwand, Autokuppe |
Spezifische Verwendungszwecke des Erzeugnisses | Biermügel kühlen |
Funktion | Tragbare Wasserbecher für Autos |
Kapazität | 40 Unzen |
![]() |
MOQ: | 200 |
Preis: | negotiable |
Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 set per month |
Schlüsselwörter: Warmwasserbecher elektrische Fahrt, elektrische Warmwasserbecher, Stanley-Tasse
Erzeugnis | Thermosbecher |
Material | 304 Edelstahl |
Wiederverwendbarkeit | Wiederverwendbar |
Anwendbare Szenarien | Auto, Außenbereich |
Bleib warm. | 6 bis 12 Stunden |
Materialtyp frei | BPA-frei |
Besondere Besonderheit | Spülsicher, Vakuumisoliert, Doppelwand, Autokuppe |
Spezifische Verwendungszwecke des Erzeugnisses | Biermügel kühlen |
Funktion | Tragbare Wasserbecher für Autos |
Kapazität | 40 Unzen |