| MOQ: | 200 |
| preço: | Negociável |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 set per month |
Palavras-chave: copo de água quente viagem elétrica, copo de água quente elétrico, copo Stanley
| Produto | Copo de termo |
| Materiais | 304 aço inoxidável |
| Reutilização | Reutilizável |
| Cenários aplicáveis | Automóvel, exterior |
| Mantém-te quente. | 6 a 12 horas |
| Tipo de material livre | Livre de BPA |
| Característica especial | A prova de derramamento, isolado a vácuo, parede dupla, taça de carro |
| Utilizações específicas do produto | Mantenha as canecas de cerveja frescas |
| Função | Copo portátil de água para carro |
| Capacidade | 40 oz |
|
|
| MOQ: | 200 |
| preço: | Negociável |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 set per month |
Palavras-chave: copo de água quente viagem elétrica, copo de água quente elétrico, copo Stanley
| Produto | Copo de termo |
| Materiais | 304 aço inoxidável |
| Reutilização | Reutilizável |
| Cenários aplicáveis | Automóvel, exterior |
| Mantém-te quente. | 6 a 12 horas |
| Tipo de material livre | Livre de BPA |
| Característica especial | A prova de derramamento, isolado a vácuo, parede dupla, taça de carro |
| Utilizações específicas do produto | Mantenha as canecas de cerveja frescas |
| Função | Copo portátil de água para carro |
| Capacidade | 40 oz |