| Moq: | 200 |
| Precio: | Negociable |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 set per month |
| Parámetros técnicos | Especificaciones |
|---|---|
| Proceso personalizado | Transferencia de calor, grabado con láser, impresión en serigrafía, película de agua |
| Producto | Copo de térmos |
| Reutilización | Reutilizables |
| Escenarios aplicables | Deportes, automóvil, al aire libre |
| Capacidad | 32 onzas |
| El material | Acero inoxidable 304 |
| Mantente caliente y fresco | 6 a 12 horas |
| Características especiales | A prueba de derrames, aislado al vacío, doble pared |
| Tipo de material libre | Sin BPA |
| Utilizaciones específicas del producto | Agua, té, bebidas frías, bebidas calientes, café |
![]()
|
|
| Moq: | 200 |
| Precio: | Negociable |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 set per month |
| Parámetros técnicos | Especificaciones |
|---|---|
| Proceso personalizado | Transferencia de calor, grabado con láser, impresión en serigrafía, película de agua |
| Producto | Copo de térmos |
| Reutilización | Reutilizables |
| Escenarios aplicables | Deportes, automóvil, al aire libre |
| Capacidad | 32 onzas |
| El material | Acero inoxidable 304 |
| Mantente caliente y fresco | 6 a 12 horas |
| Características especiales | A prueba de derrames, aislado al vacío, doble pared |
| Tipo de material libre | Sin BPA |
| Utilizaciones específicas del producto | Agua, té, bebidas frías, bebidas calientes, café |
![]()