| MOQ: | 200 |
| preço: | Negociável |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 set per month |
| Parâmetros técnicos | Especificações |
|---|---|
| Processo personalizado | Transferência de calor, gravura a laser, impressão em serigrafia, filme aquático |
| Produto | Copo de termo |
| Reutilização | Reutilizável |
| Cenários aplicáveis | Desporto, Automóvel, Exterior |
| Capacidade | 32 onças |
| Materiais | 304 aço inoxidável |
| Mantenha-se quente e fresco | 6 a 12 horas |
| Característica especial | Protecção contra derrames, isolamento a vácuo, parede dupla |
| Tipo de material livre | Livre de BPA |
| Utilizações específicas do produto | Água, Chá, Bebidas Frias, Bebidas Quentes, Café |
![]()
|
|
| MOQ: | 200 |
| preço: | Negociável |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 set per month |
| Parâmetros técnicos | Especificações |
|---|---|
| Processo personalizado | Transferência de calor, gravura a laser, impressão em serigrafia, filme aquático |
| Produto | Copo de termo |
| Reutilização | Reutilizável |
| Cenários aplicáveis | Desporto, Automóvel, Exterior |
| Capacidade | 32 onças |
| Materiais | 304 aço inoxidável |
| Mantenha-se quente e fresco | 6 a 12 horas |
| Característica especial | Protecção contra derrames, isolamento a vácuo, parede dupla |
| Tipo de material livre | Livre de BPA |
| Utilizações específicas do produto | Água, Chá, Bebidas Frias, Bebidas Quentes, Café |
![]()