| MOQ: | 200 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1000 set per month |
| Technische Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Individualisierte Verfahren | Wärmeübertragung, Lasergravur, Seidenschirmdruck, Wasserfilm |
| Erzeugnis | Thermosbecher |
| Wiederverwendbarkeit | Wiederverwendbar |
| Anwendbare Szenarien | Sport, Auto, im Freien |
| Kapazität | 32 Unzen |
| Material | 304 Edelstahl |
| Bleib warm und kühl | 6 bis 12 Stunden |
| Besondere Besonderheit | Spülsicher, Vakuumisoliert, Doppelwand |
| Materialtyp frei | BPA-frei |
| Spezifische Verwendungszwecke des Erzeugnisses | Wasser, Tee, kalte Getränke, heiße Getränke, Kaffee |
![]()
|
|
| MOQ: | 200 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1000 set per month |
| Technische Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Individualisierte Verfahren | Wärmeübertragung, Lasergravur, Seidenschirmdruck, Wasserfilm |
| Erzeugnis | Thermosbecher |
| Wiederverwendbarkeit | Wiederverwendbar |
| Anwendbare Szenarien | Sport, Auto, im Freien |
| Kapazität | 32 Unzen |
| Material | 304 Edelstahl |
| Bleib warm und kühl | 6 bis 12 Stunden |
| Besondere Besonderheit | Spülsicher, Vakuumisoliert, Doppelwand |
| Materialtyp frei | BPA-frei |
| Spezifische Verwendungszwecke des Erzeugnisses | Wasser, Tee, kalte Getränke, heiße Getränke, Kaffee |
![]()