| MOQ: | 200 |
| Prix: | Négociable |
| Période De Livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 set per month |
| Paramètres techniques | Les spécifications |
|---|---|
| Processus personnalisé | Transfert thermique, gravure au laser, sérigraphie, film à eau |
| Produit | Coupe thermos |
| Réutilisabilité | Reutilisable |
| Scénarios applicables | Sports, voitures, extérieur |
| Capacité | 32 onces |
| Matériel | 304 acier inoxydable |
| Restez au chaud et au frais | 6 à 12 heures |
| Caractéristique spéciale | Protégé contre les déversements, isolé sous vide, double paroi |
| Type de matériau | Sans BPA |
| Utilisations spécifiques du produit | Eau, thé, boissons froides, boissons chaudes, café |
![]()
|
|
| MOQ: | 200 |
| Prix: | Négociable |
| Période De Livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 set per month |
| Paramètres techniques | Les spécifications |
|---|---|
| Processus personnalisé | Transfert thermique, gravure au laser, sérigraphie, film à eau |
| Produit | Coupe thermos |
| Réutilisabilité | Reutilisable |
| Scénarios applicables | Sports, voitures, extérieur |
| Capacité | 32 onces |
| Matériel | 304 acier inoxydable |
| Restez au chaud et au frais | 6 à 12 heures |
| Caractéristique spéciale | Protégé contre les déversements, isolé sous vide, double paroi |
| Type de matériau | Sans BPA |
| Utilisations spécifiques du produit | Eau, thé, boissons froides, boissons chaudes, café |
![]()