| MOQ: | 100 pcs |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 work days |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 1000 set per month |
| วัสดุ | PP, 304 สแตนเลส |
| ลักษณะของถังอาหาร | ป้องกันการรั่ว |
| ลักษณะ | เก็บความอบอุ่น 3-4 ชั่วโมง |
| ป้องกันรั่ว | ใช่ |
| เหมาะสําหรับอาหารร้อนและเย็น | ใช่ |
| ความจุ | 1400 ml + 50 ml |
| ช่อง | 5 ช่อง ที่ มี ถ้วย ซุป |
| หนอน | ใช่ |
| ขนาด | 31*25*6.5 ซม |
| คุณลักษณะ ถังอาหาร | สะดวกต่อการใช้ |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 100 pcs |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 work days |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 1000 set per month |
| วัสดุ | PP, 304 สแตนเลส |
| ลักษณะของถังอาหาร | ป้องกันการรั่ว |
| ลักษณะ | เก็บความอบอุ่น 3-4 ชั่วโมง |
| ป้องกันรั่ว | ใช่ |
| เหมาะสําหรับอาหารร้อนและเย็น | ใช่ |
| ความจุ | 1400 ml + 50 ml |
| ช่อง | 5 ช่อง ที่ มี ถ้วย ซุป |
| หนอน | ใช่ |
| ขนาด | 31*25*6.5 ซม |
| คุณลักษณะ ถังอาหาร | สะดวกต่อการใช้ |
![]()
![]()
![]()