| Moq: | 100 pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Periodo di consegna: | 7-15 work days |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set per month |
| Materiale | PP, 304 acciaio inossidabile |
| Caratteristica del contenitore alimentare | Proof di perdita |
| Caratteristiche | Tenete il caldo per 3-4 ore |
| Proof-of-leak | - Sì, sì. |
| Adatti a cibi caldi e freddi | - Sì, sì. |
| Capacità | 1400 ml + 50 ml |
| Compartimento | 5 Compartimenti con ciotola per la zuppa |
| Isolato | - Sì, sì. |
| Dimensione | 31*25*6,5 cm |
| Caratteristica Contenitore alimentare | Sostenibile, approvvigionato |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Moq: | 100 pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Periodo di consegna: | 7-15 work days |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set per month |
| Materiale | PP, 304 acciaio inossidabile |
| Caratteristica del contenitore alimentare | Proof di perdita |
| Caratteristiche | Tenete il caldo per 3-4 ore |
| Proof-of-leak | - Sì, sì. |
| Adatti a cibi caldi e freddi | - Sì, sì. |
| Capacità | 1400 ml + 50 ml |
| Compartimento | 5 Compartimenti con ciotola per la zuppa |
| Isolato | - Sì, sì. |
| Dimensione | 31*25*6,5 cm |
| Caratteristica Contenitore alimentare | Sostenibile, approvvigionato |
![]()
![]()
![]()