| Moq: | 100 pcs |
| Precio: | Negociable |
| Período De Entrega: | 7-15 work days |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 set per month |
| El material | Acero inoxidable PP, 304 |
| Características del contenedor de alimentos | Prueba de fugas |
| Características | Mantenga caliente durante 3-4 horas |
| A prueba de fugas | - ¿ Qué? |
| Adecuado para alimentos calientes y fríos | - ¿ Qué? |
| Capacidad | 1400 ml + 50 ml |
| Compartimiento | 5 Compartimientos con tazón de sopa |
| Aislado | - ¿ Qué? |
| Tamaño | 31*25*6,5 cm |
| Características Contenedor de alimentos | Sostenible y abastecido |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Moq: | 100 pcs |
| Precio: | Negociable |
| Período De Entrega: | 7-15 work days |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 set per month |
| El material | Acero inoxidable PP, 304 |
| Características del contenedor de alimentos | Prueba de fugas |
| Características | Mantenga caliente durante 3-4 horas |
| A prueba de fugas | - ¿ Qué? |
| Adecuado para alimentos calientes y fríos | - ¿ Qué? |
| Capacidad | 1400 ml + 50 ml |
| Compartimiento | 5 Compartimientos con tazón de sopa |
| Aislado | - ¿ Qué? |
| Tamaño | 31*25*6,5 cm |
| Características Contenedor de alimentos | Sostenible y abastecido |
![]()
![]()
![]()