| MOQ: | 200 |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 1000 set per month |
| วัสดุ | 304 สแตนเลส |
| หน้าที่ | รักษา ความ อบอุ่น และ ความ เย็น |
| การใช้เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ | น้ํา ชา เครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มร้อน กาแฟ |
| ลักษณะพิเศษ | ป้องกันการกระจาย, ป้องกันแอก, ผนังสอง |
| ประเภทวัสดุ ฟรี | ไม่มี BPA |
| ความจุ |
510 มิลลิลิตร |
| การใช้ใหม่ | สามารถใช้ได้อีกครั้ง |
| สถานการณ์ที่ใช้ได้ | กีฬา รถยนต์ |
| สินค้า | ถ้วยเทอร์โมส |
![]()
|
|
| MOQ: | 200 |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| กำลังการผลิต: | 1000 set per month |
| วัสดุ | 304 สแตนเลส |
| หน้าที่ | รักษา ความ อบอุ่น และ ความ เย็น |
| การใช้เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ | น้ํา ชา เครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มร้อน กาแฟ |
| ลักษณะพิเศษ | ป้องกันการกระจาย, ป้องกันแอก, ผนังสอง |
| ประเภทวัสดุ ฟรี | ไม่มี BPA |
| ความจุ |
510 มิลลิลิตร |
| การใช้ใหม่ | สามารถใช้ได้อีกครั้ง |
| สถานการณ์ที่ใช้ได้ | กีฬา รถยนต์ |
| สินค้า | ถ้วยเทอร์โมส |
![]()